| C.F. TORTOLA | 1 | - | 3 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. YEBRA | 1 | - | 3 | | ||||||||
| ||||||||||||
| DINAMO GUADALAJARA "B" | 3 | - | 3 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. CULTURAL ESPINOSA | 2 | - | 5 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.R. FONTANAR | 2 | - | 5 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. TRILLO | 4 | - | 3 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. ALBALATE | 2 | - | 3 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. YUNQUERA | 2 | - | 0 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D.E. VILLANUEVA DE LA TORRE | 2 | - | 1 | | |||
| |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario